Teilung | Treibgliedbreite | OREGON- | OREGON | STIHL | SANDVIK | CARLTON | SABRE | Mac | HOMELITE | HUSQ | EM | DOLMAR |
Zoll / mm | bezeichnung | Profil | Culloch | VARNA | ||||||||
1/4" | 0.050" / 1,3 mm | 25 AP | Micro Chisel | 13RM | 50K | 16 | 25-M50 | H00 | S00 | |||
0.325" | 0.050" / 1,3 mm | 20 LP | Super 20 | 23RS | 50JLG | K1L | 920 | SPR320GX | 32-L50 | |||
0.325" | 0.058" / 1,5 mm | 21 LP | Super 20 | 25RS | 58JLG | K2L | 928 | SPR328GX | 32-L58 | H21 | S21 | 686 |
0.325" | 0.063" / 1,6 mm | 22 LP | Super 20 | 26RS | 63JLG | K3L | 923 | 32-L63 | ||||
0.325" | 0.050" / 1,3 mm | 20 BP | Micro Chisel | 23RM | 50J | K1C | 520 | PM320GX | 32-M50 | H22 | 082 | |
0.325" | 0.058" / 1,5 mm | 21 BP | Micro Chisel | 25RM | 58J | K2C | 528 | 32-M58 | H27 | S27 | 083 | |
0.325" | 0.050" / 1,6 mm | 22 BP | Micro Chisel | 26RM | 63J | K3C | 523 | 32-M63 | S28 | S28 | ||
0.325" | 0.050" / 1,3 mm | 95 VP | Micro Lite | K1N | 520P | H30 | S30 | |||||
0.325" | 0.050" / 1,3 mm | 95 R | Ripping | |||||||||
0.325" | 0.058" / 1,5 mm | M 21 LP | Multicut | |||||||||
0.325" | 0.050" / 1,6 mm | M 22 LP | Multicut | |||||||||
3/8" | 0.050" / 1,3 mm | 72 LG | Super Guard | 33RS | 50AL | A1LM | 980D | SPR370GX | 38-L50 | |||
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | 73 LG | Super Guard | 35RS | 58AL | A2LM | 988D | SPR378GX | 38-L58 | S48 | S48 | |
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | 75 LG | Super Guard | 36RS | 63AL | A3LM | 983D | SPR373GX | 38-L63 | |||
3/8" | 0.050" / 1,3 mm | 72 LP | Super 70 | 33RS | 50ALG | A1L | 980 | SPR370GX | 38-L50 | S46 | S46 | 100 |
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | 73 LP | Super 70 | 35RS | 58ALG | A2L | 988 | SPR378GX | 38-L58 | H41 | H41 | 099 |
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | 75 LP | Super 70 | 36RS | 63ALG | A3L | 983 | SPR373GX | 38-L63 | S45 | S45 | 110 |
3/8" | 0.050" / 1,3 mm | 72 DP | S-70 | 33RM1 | 50AG | A1EP | PM370GX | 38-M50 | S51 | 101 | ||
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | 73 DP | S-70 | 58AG | A2EP | PM378GX | 38-M58 | S54 | S54 | 093 | ||
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | 75 DP | S-70 | 36RM1 | 63AG | A3EP | PM373GX | 38-M63 | ||||
3/8" | 0.050" / 1,3 mm | 72 D | S-70 | 098 | ||||||||
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | 73 D | S-70 | H49 | S49 | |||||||
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | 75 D | S-70 | S44 | 096 | |||||||
3/8" | 0.050" / 1,3 mm | 72 RD | Ripping | |||||||||
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | 73 RD | Ripping | S52 | S52 | |||||||
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | 75 RD | Ripping | 36RMX | S53 | S53 | 104 | |||||
3/8" | 0.058" / 1,5 mm | M 73 LP | ||||||||||
3/8" | 0.050" / 1,6 mm | M 75 LP | ||||||||||
3/8" (Hobby) | 0.043" / 1,1 mm | 90 SG | Micro Lite | 63PMN | N4C | 357P | 290 | |||||
3/8" (Hobby) | 0.050" / 1,3 mm | 91 VS | Xtra Guard | 63PM | 50R | N1C | 357 | MP370GX | 35-M50 | H36X | S36X | |
3/8" (Hobby) | 0.050" / 1,3 mm | 91 VG | Xtra Guard | 63PM1 | 50RG | N1C-BL | 357S | MP370GLX | 35-MD50 | H36 | S36 | 092 |
3/8" (Hobby) | 0.050" / 1,3 mm | 91 LX | Power Sharp | 63PMX | 091 | |||||||
3/8" (Hobby) | 0.050" / 1,3 mm | 91 R | Ripping | |||||||||
3/8" (Hobby) | 0.050" / 1,3 mm | M 91 VS | Multicut | |||||||||
0.404" | 0.058" / 1,5 mm | 58L | Super Guard | B2LM | SPR408 | |||||||
0.404" | 0.050" / 1,6 mm | 59L | Super Guard | B3LM | SPR403 | 40-L63 | ||||||
0.404" | 0.058" / 1,5 mm | 26/26P | Micro Chisel | 58B | B2EP | 858 | SM408 | 40-M58 | ||||
0.404" | 0.050" / 1,6 mm | 27/27P | Micro Chisel | 46RSF | 63B | B3EP | J63 | SM406GX | 40-M63 | H64 | S64 | 103 |
0.404" | 0.050" / 1,6 mm | 59AC | Micro Bit | 46RM | 63BC | B3S | 463 | PM403 | H66 | S66 | 107 | |
0.404" | 0.050" / 1,6 mm | 27R | Ripping | 46RMX | 63BR | B3RM10 | 757 | PM403R | 40-E63 | H65 | S65 | 108 |
Copyright © by Reinhard Heckmann, D-37299 Weißenborn