| Mit den in dieser Tabelle aufgeführten Bestell-Nummern finden Sie die Abbildungen und Preise der | ||||||
| Ritzel, Kettenräder und Ketten im Online-Shop unter | ||||||
| www.Heckmann-Gartentechnik.de/shop | ||||||
| Dort sind alle lieferbaren Übersetzungen aufgeführt, unabhängig davon, ob sie am Lager sind. | ||||||
| Der Preis für den kompletten Kettenkit ist die Summe aus den einzelnen Teilen. | ||||||
| Somit können Sie auch die Einzelteile zum gleichen Preis ordern und ihre eigene | ||||||
| Übersetzung zusammenstellen. | ||||||
| Hinweis: Das hier angegebene BAUJAHR ist die Modellbaureihe. | ||||||
| Das DATUM DER ERSTZULASSUNG laut den Fahrzeugpapieren kann jedoch auch 1 oder sogar | ||||||
| mehrere Jahre später sein ! | ||||||
| Fahrzeughersteller | Bau- | Kette | Glie- | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
| Modell und Typenbezeichnung | jahr | der | Ritzel | Kettenrad | Kettenkit | |
| R i t z e l | ||||||
| Fahrzeughersteller | xx31-xxxx-xx | |||||
| Material ( 1 = Stahl) | xxxx-1xxx-xx | |||||
| Baureihe / Ausführung | xxxx-x012-xx | |||||
| Anzahl der Zähne | xxxx-xxxx-15 | |||||
| K e t t e n r a d | ||||||
| Fahrzeughersteller | xx31-xxxx-xx | |||||
| Material (2 = Stahl / 5 = Aluminium) | xxxx-2xxx-xx | |||||
| Baureihe / Ausführung | xxxx-x012-xx | |||||
| Anzahl der Zähne | xxxx-xxxx-45 | |||||
| K e t t e | ||||||
| Kettendimension (Normbezeichnung) | 428 | |||||
| Anzahl der Kettenrollen | 110 | |||||
| K e t t e n k i t | ||||||
| Bestell-Nummer des Kettenkits | KI31-088-xx | |||||
| Bestell-Nummer der Kettentype | xxxx-xxx-061 | |||||
| A P R I L I A | ||||||
| 50 AF-1 | 87-89 | 415 | 122 | RI04-1006-13 | RI04-2002-40 | |
| 50 AF-1 Europa Futura | 90-91 | 415 | 126 | RI04-1006-11 | RI04-2002-40 | |
| 50 AF-1 Europa Futura | 92-94 | 415 | 126 | RI04-1007-11 | RI04-2002-40 | |
| 50 AF-1 P 108 Replica | 88-91 | 415 | 122 | RI04-1006-12 | RI04-2003-40 | |
| 50 AF-1 P 108 Replica | 92-93 | 415 | 122 | RI04-1007-12 | RI04-2003-40 | |
| 50 Classic | 98-99 | 415 | 122 | RI04-1007-14 | RI04-2004-46 | |
| 50 ET Fire | 88 | 415 | 122 | RI04-1007-13 | ||
| 50 ETX Tuareg | 87-88 | 415 | 122 | RI04-1007-12 | RI04-2002-44 | |
| 50 Pegaso AE | 92-96 | 415 | 122 | RI04-1007-13 | RI04-2005-45 | |
| 50 Red Rose | 87-91 | 415 | 118 | RI04-1007-12 | RI04-2002-42 | |
| 50 Red Rose AE | 92 | |||||
| 50 Red Rose Classic | 92 | 415 | 130 | RI04-1007-12 | RI04-2004-46 | |
| 50 Red Rose Classic | 93-99 | 415 | 130 | RI04-1007-14 | RI04-2004-46 | |
| 50 RS | 99-04 | 420 | 124 | RI04-1008-12 | RI04-2006-47 | |
| 50 RS Extrema 3V | 92-94 | 415 | 122 | RI04-1007-12 | RI04-2003-43 | |
| 50 RS Extrema 6V | 96-98 | 415 | 120 | RI04-1009-12 | RI04-2003-44 | |
| 50 RX 6V | 95-03 | 415 | 126 | RI04-1009-12 | RI04-2005-51 | |
| 50 RX-R AE 3V | 92-94 | 415 | 126 | RI04-1007-13 | RI04-2005-45 | |
| 50 RX Six-Days | 91-93 | 415 | 126 | RI04-1007-11 | RI04-2007-46 | |
| 50 RX Rally | 87-91 | 415 | 122 | RI04-1006-12 | RI04-2002-44 | |
| 50 Wind | 88-90 | |||||
| 50 SX | 07- | 420 | 130 | RI31-1069-12 | 50-13045-53 | |
| 125 AF-1 Europa | 90-93 | 520 | 106 | RI04-1011-16 | RI04-2008-38 | |
| 125 AF-1 Extrema | 93-94 | 520 | 108 | RI04-1011-15 | RI04-2009-39 | |
| 125 AF-1 Replica | 88-92 | 520 | 108 | RI04-1001-16 | RI04-2008-36 | |
| 125 AF-1 Sintesi / Super Pro | 88-90 | 520 | 106 | RI04-1011-16 | RI04-2008-37 | |
| 125 AF-1 Sport | 93 | |||||
| 125 AF-1 Sport Pro | 92-93 | 520 | 108 | RI04-1011-16 | RI04-2008-38 | |
| 125 Classic | 97-00 | 520 | 108 | RI04-1011-16 | RI04-2010-39 | |
| 125 Classic / 80 km/h | 97-00 | 520 | 106 | RI04-1011-13 | RI04-2010-39 | |
| 125 ETX | 99-00 | 520 | 110 | RI04-1011-16 | RI04-2001-45 | |
| 125 ETX / 80 km/h | 99-03 | 520 | 110 | RI04-1011-14 | RI04-2001-42 | |
| 125 ETX Tuareg | 85 | 520 | 102 | RI04-2011-41 | ||
| 125 ETX Tuareg | 86 | 520 | 102 | RI04-1001-15 | RI04-2011-41 | |
| 125 Pegaso | 89-99 | 520 | 104 | RI04-1011-14 | RI04-2009-42 | |
| 125 Red Rose | 89-95 | 520 | 110 | RI04-1011-14 | RI04-2010-41 | |
| 125 Red Rose Custom / Custom AE | 88-94 | |||||
| 125 RS | 99-04 | 520 | 108 | RI04-1011-17 | RI04-2009-40 | |
| 125 RS / 80 km/h | 99-04 | 520 | 104 | RI04-1011-13 | RI04-2009-39 | |
| 125 RX | 93-99 | 520 | 108 | RI04-1011-14 | RI04-2001-49 | |
| 125 RX-R | 90-95 | |||||
| 125 Tuareg | 86-87 | 520 | 102 | RI04-1001-15 | RI04-2013-41 | |
| 125 Tuareg Freno Disco | 87 | 520 | 110 | RI04-1001-15 | RI04-2012-45 | |
| 125 Tuareg Rally | 85-87 | 520 | 102 | RI04-1001-14 | ||
| 125 Tuareg Rally | 89 | 520 | 110 | RI04-1011-14 | RI04-2001-48 | |
| 125 Tuareg Rally | 90-94 | 520 | 108 | RI04-1011-14 | RI04-2001-49 | |
| 125 Tuareg Wind | 88 | 520 | 104 | RI04-1011-14 | RI04-2013-40 | |
| 125 Tuareg Wind AE | 89-90 | |||||
| 250 MX | 85 | 520 | 116 | RI04-1002-15 | ||
| 250 RS | 95-04 | 520 | 110 | RI76-1007-14 | RI04-2014-42 | |
| 250 Tuareg Rally | 85-89 | 520 | 110 | RI04-1001-16 | ||
| 350 ETX Tuareg | 85-87 | 520 | 104 | RI04-1001-15 | RI04-2012-46 | |
| 350 ETX Tuareg Wind | 87-90 | 520 | 104 | RI04-1003-16 | RI04-2011-45 | |
| 600 ETX Tuareg | 85-87 | 520 | 104 | RI04-1001-15 | RI04-2012-46 | |
| 600 Pegaso | 90-91 | 520 | 106 | RI04-1003-17 | RI04-2011-43 | |
| 600 Tuareg Wind | 90-92 | |||||
| 600 Pegaso | 94-02 | 520 | 106 | RI04-1003-17 | RI04-2011-42 | |
| 600 Tuareg | 93-02 | |||||
| 600 Tuareg SPX Paris-Dakar | 88-90 | 520 | 108 | RI04-1003-17 | RI04-2011-43 | |
| 650 Moto 6.5 | 95-99 | 520 | 108 | RI04-1004-16 | RI04-2011-49 | |
| 650 Pegaso | 92-96 | 520 | 110 | RI04-1004-16 | RI04-2011-47 | |
| 650 Pegaso | 97-00 | 520 | 110 | RI04-1001-16 | RI04-2011-47 | KI04-001- |
| 650 Pegaso i. e. | 01-03 | 520 | 110 | RI04-1001-16 | RI04-2011-46 | |
| 750 Dorsoduro | 08-09 | 525 | 112 | RI04-1012-16 | RI04-2015-45 | |
| 1000 CapoNord ETV | 01-04 | 525 | 110 | RI04-1005-17 | RI04-2017-45 | |
| 1000 Futura RST | 01-04 | 525 | 108 | RI04-1005-16 | RI04-2016-43 | KI04-003- |
| 1000 RSV Mille / R / SP | 98-03 | 525 | 108 | RI04-1005-17 | RI04-2015-42 | KI04-006- |
| 1000 RSV Tuono | 98-04 | |||||
| 1000 SL Falco | 04- | 525 | 108 | RI04-1005-17 | RI04-2015-40 | KI04-004- |
| 1000 RSV Mille | 99-04 | 525 | 108 | RI04-1005-16 | RI04-2015-41 | KI04-005- |
| 1000 RSV 4 | 09- | 525 | 108 | RI04-1005-16 | RI04-2004-40 | |
| B M W | ||||||
| 450 X | 08- | 520 | 114 | 50-32152-15 | 51-32233-48 | KI04-007- |
| F 650 | 94-95 | 520 | 110 | RI04-1001-16 | RI04-2011-47 | KI04-001- |
| F 650 Funduro | 96-00 | |||||
| F 650 ST Strada | 98-00 | |||||
| F 650 Dakar | 99-00 | 520 | 112 | RI04-1001-16 | RI04-2011-47 | KI04-002- |
| F 650 GS | 99-05 | |||||
| F 650 GS Dakar | 01-05 | |||||
| F 650 GS | 08- | 525 | 116 | 50-29020-17 | 50-29041-41 | KI04-008- |
| F 800 GS | 08- | 525 | 116 | 50-29020-16 | RI12-2005-42 | KI04-009- |
| C A G I V A | ||||||
| 125 Mito | 90-91 | 520 | 114 | 32067-14 | RI04-2009-43 | |
| 125 Mito (EV) | 92-99 | 520 | 116 | 32067-14 | RI04-2009-41 | |
| 125 Super City | 91-99 | 520 | 108 | 32067-13 | RI04-2009-42 | |
| 125 Super City | 94-96 | 520 | 112 | 32067-13 | RI04-2009-42 | |
| 125 Aletta Oro | 85-87 | 520 | 104 | 32067-12 | 32056-41 | |
| 125 Freccia (C12R) | 82-92 | 520 | 114 | 32067-14 | 32056-41 | |
| 125 Freccia (C9 / C10) | 88-89 | 520 | 112 | 32067-14 | 32056-39 | |
| 125 Blues | 87-95 | |||||
| 125 (K7) | 89-92 | 520 | 114 | 32067-13 | 32097-44 | |
| 125 (W8) | 92-99 | 520 | 108 | 32067-13 | RI04-2009-42 | |
| 125 Mito | 99-02 | 520 | 114 | 32067-14 | RI04-2009-41 | |
| 125 Lucky | 92-96 | |||||
| 125 (N1) | 97-98 | 520 | 116 | 32067-14 | 32098-43 | |
| 125 Planet 3 (Speichenrad) | 97-98 | |||||
| 125 Planet 5 (Speichenrad) | 99-02 | 520 | 116 | 32067-14 | RI04-2009-43 | |
| 125 Mito Evolution | 00-03 | 520 | 114 | 32067-14 | RI04-2009-38 | |
| 350 Ala Azzurra | 85-88 | 530 | 108 | RI12-1004-15 | RI12-2002-47 | |
| 350 (W12) | 93-96 | 520 | 110 | 32114-16 | 32097-46 | |
| 500 Canyon | 98-00 | 520 | 112 | 32045-14 | 32099-45 | |
| 600 Canyon | 96-99 | 520 | 112 | 32114-15 | 32099-45 | |
| 600 River | 96-99 | 520 | 112 | 32114-15 | 32099-43 | |
| 600 (W16) | 95-99 | 520 | 112 | 32114-16 | 32099-45 | |
| 650 Elefant | 86-87 | 530 | 106 | RI12-1004-15 | 35045-44 | |
| 750 | 87-89 | 530 | 106 | 35036-14 | 35045-46 | |
| 900 Canyon | 98-00 | 525 | 108 | -45 | ||
| 1000 Navigator | 00-04 | 530 | 108 | 35021-16 | 35051-41 | |
| 525 | RI76-1051-16 | 29029-41 | ||||
| 1000 Raptor | 98-00 | 530 | 106 | RI76-1003-16 | RI04-2018-40 | KI04-002- |
| D A E L I M | ||||||
| VC 125 S | 95-97 | 428 | 126 | RI31-1037-14 | RI31-2034-43 | KI31-507- |
| VC 125 S 80 km/h | 95-97 | 428 | 126 | RI31-1037-13 | RI31-2034-43 | KI31-506- |
| VL 125 Day Star | 02-03 | 428 | 146 | RI31-1037-14 | RI31-2034-42 | KI31-501- |
| VL 125 Day Star 80 km/h | 02-03 | 428 | 146 | RI31-1037-13 | RI31-2034-42 | KI31-505- |
| VS 125 Evolution | 97-03 | 428 | 126 | RI31-1037-14 | RI31-2034-42 | KI31-502- |
| VT 125 | 98-02 | 428 | 134 | RI31-1037-14 | RI31-2034-42 | KI31-503- |
| VT 125 80 km/h | 98-02 | 428 | 134 | RI31-1037-13 | RI31-2034-42 | KI31-504- |
| D U C A T I | ||||||
| 600 Pantah | 81- | 530 | 94 | RI12-1001-15 | RI12-2002-38 | |
| 600 Monster | 94-96 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | RI12-2003-36 | |
| 600 Monster ab Fahrgestell-Nr. 01853 | 95-99 | 520 | 98 | RI12-1003-14 | RI12-2003-41 | |
| 600 Monster ab Fahrgestell-Nr. 02962 | 94-96 | 520 | 100 | RI12-1003-15 | RI12-2003-43 | |
| 600 SS | 94 | 520 | 96 | RI12-1003-14 | RI12-2003-36 | |
| 600 SS | 95-98 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | RI12-2003-41 | |
| 620 Monster / Dark | 02-04 | 520 | 102 | RI12-1003-15 | RI12-2003-46 | |
| 620 Monster i.e. | 04-06 | 520 | 106 | RI12-1003-15 | RI12-2003-48 | |
| 620 Multistrada | 05-06 | 520 | 108 | RI12-1003-15 | RI12-2003-48 | |
| 620 Sport | 03 | 520 | 100 | RI12-1003-15 | RI12-2003-44 | |
| 695 Monster | 07-08 | 520 | 106 | RI12-1003-15 | RI12-2003-42 | |
| 696 Monster | 08 | 520 | 108 | RI12-1003-15 | RI12-2003-45 | |
| 748 SPS | 95-99 | 520 | 96 | RI12-1005-14 | 38 | |
| 748 Biposto | 95-03 | 520 | 94 | RI12-1005-14 | 38 | |
| 748 S | 01-02 | |||||
| 749 S | 03-04 | 525 | 96 | RI12-1006-14 | 39 | |
| 750 F1 | 86 | 530 | 98 | RI12-1004-15 | RI12-2002-38 | |
| 750 F1 | 87 | 530 | 98 | RI12-1007-15 | RI12-2002-38 | |
| 750 F1 | 88 | 530 | 98 | RI12-1007-15 | RI12-2002-40 | |
| 750 Monster | 96-99 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-38 | |
| 750 Monster i. e. | 00-02 | 520 | 100 | RI12-1003-15 | RI12-2003-41 | |
| 750 Monster Montjiuich | 87 | 520 | 98 | 14 | 40 | |
| 750 Paso | 87-90 | 520 | 110 | 15 | 38 | |
| 750 Santa Monica | 88 | 520 | 110 | 12 | 38 | |
| 750 Sport | 88-90 | 520 | 110 | RI12-1003-15 | 38 | |
| 750 Sport / Super Sport | 01-02 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | RI12-2003-40 | |
| 750 SS | 79 | 530 | 104 | RI12-1002-15 | RI12-2002-36 | |
| 750 SS | 91-99 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-37 | |
| 750 SS | 99-02 | 520 | 100 | RI12-1003-14 | RI12-2003-40 | KI12-001- |
| 800 Monster Dark i. e. | 03-04 | 520 | 102 | RI12-1003-15 | RI12-2003-42 | |
| 848 | 08- | 525 | 98 | RI12-1006-15 | RI12-2004-39 | |
| 851 SP | 88-89 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | 38 | |
| 851 SP | 91-94 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-37 | |
| 800 Sport / SS | 03 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | RI12-2003-39 | |
| 851 SP | 90 | |||||
| 851 Strada | 88-92 | |||||
| 888 SP / SPS | 92-94 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-36 | |
| 900 SD Darmah | 79 | 530 | 106 | RI12-1002-15 | RI12-2002-36 | |
| 900 Super Sport | 79 | 530 | 104 | RI12-1002-15 | RI12-2002-36 | |
| 900 Super Sport | 89-90 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-39 | |
| 900 Super Sport | 91-02 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-37 | |
| 900 Super Sport | 98-02 | 520 | 102 | RI12-1003-15 | RI12-2003-40 | |
| 900 Super Light | 92-97 | 520 | 96 | RI12-1003-15 | RI12-2003-37 | |
| 900 Super Light | 98 | 520 | 108 | RI12-1003-15 | RI12-2003-40 | |
| 900 Monster | 00-01 | 520 | 98 | 15 | RI12-2003-39 | |
| 900 Monster i. e. | 02-03 | 520 | 98 | 15 | RI12-2003-38 | |
| 900 Monster Super Sport | 99-02 | 520 | 98 | RI12-1003-15 | RI12-2003-40 | |
| 906 Paso / Sport | 89 | 520 | 108 | RI12-1003-15 | 40 | |
| 906 Paso / Sport | 90-93 | 520 | 106 | RI12-1003-15 | 38 | |
| 907 i. e. | 90-92 | 520 | 108 | 15 | RI12-2003-40 | |
| 915 Mono Biposto / Super Sport | 94-97 | 525 | 94 | RI12-1006-15 | RI12-2004-36 | |
| 916 ST4 | 99-02 | 525 | 94 | RI12-1006-15 | RI12-2005-43 | KI12-002- |
| 916 Monster S4 | 01-03 | 525 | 102 | RI12-1006-15 | RI12-2005-37 | KI12-003- |
| 944 ST2 | 97-03 | 525 | 106 | RI12-1006-15 | RI12-2005-42 | KI12-004- |
| 992 ST3 | 97-03 | 525 | 102 | RI12-1006-15 | RI12-2005-42 | KI12-005- |
| 996 Biposto | 99-01 | 525 | 102 | RI12-1006-15 | 36 | |
| 996 Monster | 98-99 | 525 | 94 | RI12-1006-14 | RI12-2004-36 | |
| 996 Monster S4R | 04-05 | 525 | 104 | RI12-1006-15 | 42 | |
| 996 SPS | 98-01 | 525 | 94 | RI12-1006-14 | RI12-2004-36 | |
| 996 ST4 / ABS | 01-05 | 525 | 98 | RI12-1006-15 | RI12-2005-38 | |
| 996 ST4 ABS | 01-03 | 525 | 108 | RI12-1006-15 | RI12-2005-43 | KI12-006- |
| 998 | 02-03 | 525 | 94 | RI12-1006-15 | RI12-2004-36 | |
| 999 | 02-07 | 525 | 96 | RI12-1006-15 | 36 | |
| 1000 Monster | 03-05 | 525 | 100 | RI12-1006-15 | RI12-2005-39 | KI12-007- |
| 1000 Sport S | 07-08 | |||||
| 1000 Multistrada DS | 04-06 | 525 | 102 | RI12-1006-15 | 42 | |
| 1000 SS | 03-04 | 525 | 96 | RI12-1006-15 | RI12-2005-38 | |
| 1000 Smart / Sport | 06 | 525 | RI12-1006-15 | RI12-2005-38 | ||
| 1098 R | 525 | 98 | RI12-1006-15 | 50-29039-38 | ||
| 1098 S | 07-08 | |||||
| 1100 Multistrada | 07-08 | 525 | 104 | RI12-1006-15 | RI12-2004-42 | |
| H E R C U L E S / S A C H S | ||||||
| Prima 4S / 5 / 5N (16"-Räder) | 415 | 104 | RI16-1046-11 | RI16-2036-47 | KI16-002- | |
| Prima 4N / 4SL / 5N / 5SL (17"-Räder) | 415 | 106 | RI16-1046-11 | RI16-2036-50 | KI16-001- | |
| Prima 5 Ausführung A2 / A4 | 415 | 106 | RI16-1046-11 | RI16-2036-49 | KI16-022- | |
| Prima 5 S Ausführung A2 / A4 | 415 | 108 | RI16-1046-11 | RI16-2036-52 | KI16-023- | |
| G 3 | 415 | 102 | RI16-1046-13 | RI16-2047-45 | KI16-003- | |
| Jogging | 415 | 102 | RI16-1046-13 | RI16-2036-44 | KI16-007- | |
| Prima SX | 415 | 104 | RI16-1046-11 | RI16-2036-45 | KI16-004- | |
| Presto / Pronto / GT / GX | 415 | 102 | RI16-1046-15 | RI16-2034-48 | KI16-005- | |
| MX 1 | 415 | 108 | RI16-1046-11 | RI16-2036-45 | KI16-008- | |
| Supra 4 Enduro Typ 542 002 (Motor 501/4 CKF) | 80 | 415 | 108 | RI16-1048-13 | RI16-2042-46 | KI16-024- |
| Supra 4 Enduro Typ 542 003 (Motor 506/4 AKF) | 81 | 415 | 108 | RI16-1046-13 | RI16-2042-46 | KI16-025- |
| K 50 SX / RX / SE / RE / SL / RL | 70-77 | 420 | RI16-1047-13 | RI16-2031-35 | ||
| mit Speichenrädern | RI16-1047-14 | |||||
| K 50 SX / RX / SE / RE / SL / RL | 70-77 | 420 | RI16-1047-13 | RI16-2031-35 | ||
| mit Speichenrädern | RI16-1047-14 | |||||
| K 50 RL / Ultra II LC (mit Alurädern) | 76-80 | 420 | 102 | RI16-1047-14 | RI16-2044-35 | KI16-018- |
| Ultra 50 / 80 | 420 | 106 | RI16-1047-15 | RI16-2049-41 | KI16-019- | |
| Ultra 80 AC / RX 9 | 420 | 106 | RI16-1047-15 | RI16-2044-41 | KI16-020- | |
| XE - 9 | 420 | 116 | RI16-1047-15 | RI16-2041-44 | KI16-021- | |
| H O N D A | ||||||
| Fixierplatte für die Ritzel RI31-1031-.. und RI31-1080-.. | RI79-100 | |||||
| CB 50 J | 77-81 | 420 | 102 | RI31-1048-12 | RI31-2028-42 | KI31-001- |
| CY 50 | 78-81 | 420 | 96 | RI31-1031-13 | RI31-2028-43 | KI31-002- |
| MB 50 (AC01) | 79-81 | 420 | 108 | RI31-1048-12 | RI31-2049-45 | KI31-006- |
| MT 50 (AD01) | 79-81 | 420 | 108 | RI31-1031-13 | RI31-2049-45 | KI31-007- |
| MBX 50 SD (AC05) | 84-85 | 420 | 118 | RI31-1031-13 | RI31-2049-43 | KI31-008- |
| MTX 50 S (AD04) | 84 | 420 | 122 | RI31-1031-14 | RI31-2049-47 | KI31-010- |
| NSR 50 (AC08) | 89-93 | 420 | 126 | RI31-1031-13 | RI31-2058-47 | KI31-116- |
| ST 50 (DAX) | 76-77 | 420 | 90 | RI31-1031-15 | RI31-2028-38 | KI31-004- |
| ST 50 C-J (DAX / AB23) | 88-94 | 420 | 90 | RI31-1031-14 | RI31-2028-40 | KI31-103- |
| XL 50 | 78-81 | 420 | 96 | RI31-1031-14 | RI31-2028-43 | KI31-003- |
| Z 50 B (AB22) | 88-89 | 420 | 102 | RI31-1031-14 | RI31-2028-40 | KI31-104- |
| ST 70 DAX | 76-77 | 420 | 88 | RI31-1031-15 | RI31-2028-35 | KI31-005- |
| CRM 75 R | 89-95 | 420 | 126 | RI31-1031-15 | RI31-2049-48 | KI31-009- |
| NS-1 (DC03) | 92-95 | 420 | 126 | RI31-1069-16 | RI31-2058-37 | KI31-043- |
| MB 80 (HC01) | 80-83 | 420 | 106 | RI31-1031-15 | RI31-2049-40 | KI31-011- |
| - Umrüstsatz auf breitere Kette | 428 | RI31-1080-15 | RI31-2080-40 | KI31-012- | ||
| MT 80 (HD02) | 80-83 | 420 | 104 | RI31-1031-15 | RI31-2049-38 | KI31-013- |
| - Umrüstsatz auf breitere Kette | 428 | RI31-1080-15 | RI31-2080-38 | KI31-014- | ||
| MBX 80 (HC04) | 82-87 | 420 | 116 | RI31-1031-15 | RI31-2049-38 | KI31-015- |
| - Umrüstsatz auf breitere Kette | 428 | RI31-1080-15 | RI31-2080-38 | KI31-016- | ||
| MTX 80 (HD06) | 82-83 | 420 | 120 | RI31-1031-15 | RI31-2049-42 | KI31-017- |
| - Umrüstsatz auf breitere Kette | 428 | RI31-1080-15 | RI31-2080-42 | KI31-018- | ||
| MTX 80 R (HD08) | 84-86 | 420 | 124 | RI31-1031-15 | RI31-2049-45 | KI31-019- |
| - Umrüstsatz auf breitere Kette | 428 | RI31-1080-15 | RI31-2080-45 | KI31-020- | ||
| MTX 80 R2 (HD09) | 87-90 | 428 | 126 | RI31-1080-15 | RI31-2079-45 | KI31-084- |
| CB 100 K2 / K3 | 75-76 | 428 | 104 | RI31-1037-14 | RI31-2034-38 | KI31-127- |
| CA 125 Rebel (JC24/JC26) | 95-00 | 520 | 112 | RI31-1018-13 | RI31-2060-39 | KI31-055- |
| CA 125 Rebel * 80 km/h (JC24/JC26) | 95-00 | 520 | 112 | RI31-1018-13 | RI31-2060-42 | KI31-057- |
| CB 125 T / T2 | 78- | 428 | 112 | RI31-1037-15 | RI31-2034-39 | KI31-023- |
| CM 125 T (JC05) | 428 | 114 | RI31-1037-15 | RI31-2034-39 | KI31-025- | |
| CLR 125 Cityfly (JD18) | 99- | 428 | 128 | RI31-1070-17 | RI31-2073-50 | KI31-065- |
| CBR 125 RR | 04- | 428 | 124 | RI31-1070-15 | RI31-2061-42 | KI31-071- |
| CRM 125 (JC10/JC13) | 96 | 520 | 108 | RI31-1063-14 | RI31-2072-38 | KI31-073- |
| NSR 125 (JC22) | 93-99 | 520 | 108 | RI31-1063-14 | RI31-2072-35 | KI31-074- |
| NSR 125 * 80 km/h (JC22) | 96-99 | 520 | 110 | RI31-1063-12 | RI31-2072-36 | KI31-081- |
| SL 125 | 75-78 | 428 | 110 | RI31-1037-15 | RI31-2034-49 | KI31-021- |
| VT 125 C Shadow | 98-06 | 520 | 112 | RI31-1063-14 | RI31-2060-41 | KI31-082- |
| XL 125 Varadero | 00-04 | 520 | 112 | RI31-1063-14 | RI31-2060-44 | KI31-083- |
| XL 125 Varadero * 80 km/h | 01-04 | 520 | 110 | RI31-1063-12 | RI31-2060-44 | KI31-086- |
| XR 125 L | 03- | 428 | 132 | RI31-1070-17 | RI31-2090-54 | KI31-165- |
| XL 185 S | 79-81 | 428 | 120 | RI31-1037-14 | RI31-2034-49 | KI31-028- |
| CM 185 T / CM 200 T | 79-80 | 428 | 112 | RI31-1037-15 | RI31-2034-35 | KI31-027- |
| CB 200 G 2-Zyl. | 75-78 | 520 | 94 | RI31-1039-15 | RI31-2039-35 | KI31-030- |
| MTX 200 RW | 83-85 | 520 | 104 | RI31-1023-13 | RI31-2053-42 | KI31-029- |
| XL 200 R-D | 83 | 520 | 104 | RI31-1021-13 | RI31-2083-43 | KI31-022- |
| CB 250 G / K3 / K4 | 75-76 | 530 | 96 | RI31-1032-16 | RI31-2030-38 | KI31-085- |
| CB 250 T / N-A / EURO | 78-81 | 530 | 102 | RI31-1032-15 | RI31-2048-41 | KI31-033- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CB 250 N-B / C | 81-82 | 520 | 102 | RI31-1042-15 | RI31-2051-41 | KI31-034- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CB 250 RS | 80 | 520 | 98 | RI31-1043-14 | RI31-2050-44 | KI31-035- |
| CL 250 S-C | 82 | 520 | 106 | RI31-1043-14 | RI31-2045-51 | KI31-024- |
| CM 250 C-C | 520 | 94 | RI31-1018-14 | RI31-2039-30 | KI31-088- | |
| CM 250 C-D | 520 | 94 | RI31-1020-14 | RI31-2039-30 | KI31-105- | |
| CMX 250 C (MC06) | 96-99 | 520 | 102 | RI31-1020-14 | RI31-2039-31 | KI31-087- |
| NX 250 J / K / L / M / N / P (MD21 / 25) | 88-93 | 520 | 102 | RI31-1061-13 | RI31-2045-41 | KI31-106- |
| XL 250 K3 / K4 | 73-78 | 520 | 102 | RI31-1035-14 | RI31-2037-45 | KI31-089- |
| XL 250 S-Z / A / B | 79-81 | 520 | 102 | RI31-1035-14 | RI31-2045-53 | KI31-037- |
| XL 250 R-C / D | 82 | 520 | 100 | RI31-1043-14 | RI31-2045-44 | KI31-038- |
| XL 250 R-E / F | 84-85 | 520 | 102 | RI31-1051-13 | RI31-2082-38 | KI31-078- |
| CB 350 F 4-Zyl. | 73 | 530 | 98 | RI31-1032-17 | RI31-2030-38 | KI31-039- |
| XL 350 R-F / G / H | 84-87 | 520 | 102 | RI31-1017-14 | RI31-2045-38 | KI31-026- |
| CB 360 G | 74-77 | 530 | 96 | RI31-1032-16 | RI31-2030-38 | KI31-085- |
| CB 400 T / N-A / EURO | 78-80 | 530 | 100 | RI31-1032-16 | RI31-2048-36 | KI31-040- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CB 400 N-B / C | 81-82 | 520 | 100 | RI31-1042-16 | RI31-2051-36 | KI31-041- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CB 400 N-D | 83 | 520 | 100 | RI31-1042-16 | RI31-2078-36 | KI31-094- |
| CM 400 T-Z / A | 79-80 | 530 | 102 | RI31-1032-16 | RI31-2048-35 | KI31-075- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CM 400 T-B / C | 81-82 | 520 | 102 | RI31-1042-16 | RI31-2051-35 | KI31-076- |
| - Innenring für Kettenrad | RI79-400 | |||||
| CB 400 F 4-Zyl. | 72-77 | 530 | 96 | RI31-1032-17 | RI31-2030-38 | KI31-042- |
| CB-1 (CB 400 F / NC 27) | 91-92 | 525 | 104 | RI31-1065-15 | RI31-2052-41 | KI31-128- |
| NS 400 R | 85- | 530 | 108 | RI31-1053-16 | RI31-2057-40 | KI31-097- |
| VFR 400 R3-M / N (NC30) | 91-92 | 525 | 104 | RI31-1065-15 | RI31-2075-40 | KI31-125- |
